银行卡授权交易明细
基础信息
- 请求方式:POST
- 接口地址:/api/mastercard/masterCardAuthTradeList.html
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | Base64 转译 | 字段名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
cardId | string | false | none | 卡token | 卡token 和卡号至少必填一项 |
cardNo | string | false | none | 卡号 | 卡token 和卡号至少必填一项 |
currency | string | false | none | 交易币种 | 交易币种 EUR/USDT |
beginDate | string | true | none | 开始时间 | 交易开始时间 交易起始 时间(yyyy- MM-dd)(起始结束时间最大间隔30 天) |
endDate | string | true | none | 结束时间 | 交易结束时间 (yyyy- MM-dd) |
start | integer | true | none | 分 页 起 始 行号 | 分页起始行号 从 0 开始,默认 0 |
maxSize | integer | false | none | 每页最大条数 | 每页最大条数 默认 10 最大 30 条 |
randomStr | string | true | none | Randomstr | 32 位随机字符串 |
请求示例
{
"beginDate": "2023-07-01",
"cardId": "card123",
"cardNo": "**** **** **** 1234",
"currency": "EUR",
"endDate": "2023-07-31",
"maxSize": 10,
"randomStr": "abcdef1234567890",
"start": 0
}
响应参数
名称 | 类型 | 描述 | 说明 |
---|---|---|---|
total | integer | 交易总条数 | 日期区间内交易总条数 |
tradeList | List | ||
└cardNo | string | 卡号 | 缩略卡号(显示前6后4) |
└currency | string | 币种 | |
└amount | number | 交易金额 | none |
└fee | number | 交易手续费 | none |
└currencyTxn | string | 实际交易币种 | none |
└txnAmount | number | 实际交易金额 | none |
└businessDate | string | 业务日期 | none |
└tradeId | string | 交易流水号 | none |
└authCode | string | 授权码 | none |
└tradeType | integer | 交易类型 | 150:预授权、151支付、100:充值、110提现、120转入、121转出、200结算调整、300余额查询、500:手续费 |
└tradeStatus | integer | 交易状态 | 默认只返回成功和退货状态交易(1和10) 1:成功、2:冲正、3:被冲正、6:被撤销、7:撤销、10 退货 |
└remark | string | 交易商户描述 | none |
响应示例
{
"total": 0,
"tradeList": [
{
"cardNo": "string",
"currency": "string",
"amount": 0,
"fee": 0,
"currencyTxn": "string",
"txnAmount": 0,
"businessDate": "string",
"tradeId": "string",
"authCode": "string",
"tradeType": 0,
"tradeStatus": 0,
"remark": "string"
}
]
}
Updated 4 months ago