Bot创建订单
此接口支持在telegram生成bot订单,接入前需联系ACH进行配置
简介
在telegram上接入Crypto Payment时可使用此接口,ACH返回web url,拉起页面以用户支付
关于telegram bot,提供三种使用模式,取决于商户在何种前端拉起支付收银台的页面
1.浏览器模式(BROWSER):商户在浏览器拉起weburl,会在浏览器中打开支付页,结束后会跳转商户上传的redirectURL
2.弹窗模式(MINIAPP):商户在miniapp拉起weburl,支付页面会内嵌在miniapp当中,支付成功后关闭弹窗
3.bot模式:商户在bot中拉起ACH的bot,支付成功后跳转回商户bot
接口说明
请求方式:POST
请求路径:open/api/tg/payment/V2
参数
请求参数
参数名 | 签名 | 必传 | 类型 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
appId | Y | Y | string | 64 | 商户的唯一标识符 |
sign | N | Y | string | 256 | 签名 |
merchantOrderNo | Y | Y | string | 64 | 客户交易ID |
orderAmount | Y | Y | string | 64 | 订单金额(单位为元) |
payCurrency | Y | Y | string | 64 | 支付货币(EUR / USD) |
userId | Y | Y | string | 128 | 用户的唯一标识符(邮箱 / 手机号码) |
paymentExchange | Y | N | string | 512 | *暂不支持 前提条件:支付方式已配置交易所方式 1.指定交易所,可多次转账 2.用户通过发送此参数只能在交易所支付方式下使用指定交易所进行支付 |
paymentTokens | Y | N | string | 128 | 1. 指定支付数币,可以传输多个数币 2. 转账后,用户只能使用列出的数币进行支付 3. 必须包含在商户配置的数币表中 4. 适用于转账和交易所 |
redirectURL | N | N | string | 512 | 成功购买后的重定向地址 |
callbackURL | N | N | string | 512 | 接收订单Webhook的地址 |
customParam | N | N | string | 512 | 商户自定义参数 |
expiredTime | N | N | string | 32 | 超时时间,单位:秒,不大于172800秒(48小时) |
payType | N | N | string | 32 | 支付方式 |
paymentNetworks | N | N | string | 32 | 指定支付网络,逗号分隔 |
orderModel | N | N | string | 32 | 订单模式(ORDER/ RECHARGE) |
tgModel | N | N | string | 32 | Telegram打开模式: BROWSER/MINIAPP/BOT |
customParam 扩展参数 (tgModel为BOT时需要)
参数名 | 签名 | 必传 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
botName | N | N | string | bot user name |
chatId | N | N | string | 用户 tg chatId |
orderDetail | N | N | string | 订单描述 |
支付方式
支付方式 | 支付方式编码/payType |
---|---|
二维码收单 | WALLET |
币安支付 | BINANCE_PAY |
EXCHANGE | |
MESH_WALLET |
Telegram 前端打开方式
模式 | 名称 | WebURL差异 | RedirectURL差异 |
---|---|---|---|
BROWSER | 浏览器模式 | webUrl 支付http地址 | redirectURL 支付完成商户重定向http地址 |
MINIAPP | 弹窗模式 | webUrl 支付http地址 | redirectURL 直接关闭弹窗 |
BOT | 跳转支付bot模式 | webUrl 支付bot地址 | redirectURL 支付完成商户重定向bot地址pleted |
支持的token:
Crypto | Network |
---|---|
USDT | TRX, BSC, ETH, SOL |
USDC | TRX, BSC, ETH, SOL |
ETH | ETH, BSC |
BTC | BTC |
PCI | ETH, PCI |
支持交易所代码:
*暂不支持
Exchange | Code |
---|---|
Kraken | 16f021b0-f220-4bbb-aa3b-82d423301957 |
Paxos | 2fdd678d-8ece-49f5-992c-a1d7c4367833 |
Bybit | 3b8d8911-b2c0-4c1a-9127-675653c21960 |
Coinbase | 47624467-e52e-4938-a41a-7926b6c27acf |
Robinhood | 6e192ebb-a073-4055-bbd7-d644539c9a20 |
Binance | 9226e5c2-ebc3-4fdd-94f6-ed52cdce1420 |
支持钱包代码:
*暂不支持
Wallet | Code |
---|---|
Metamask | 34aeb688-decb-485f-9d80-b66466783394 |
Trust Wallet | 7f4307ea-58c6-4678-9eb2-fec205de5401 |
Coinbase Wallet | 6132432e-d59c-4555-9844-cea0ce600ba3 |
Uniswap Wallet | 58c89cae-b2ff-4176-85a3-1d1f7795cbe0 |
Blockchain Wallet | d22f63a1-50c0-4439-961c-870fc430c979 |
Bitcoin.com Wallet | f4b147b5-d166-4e6e-b4c1-e59d401cde11 |
Crypto.com Wallet Prime | e16f1dc8-7577-4170-a67f-5ebb266e410e |
imToken | 7f523342-0bc6-4465-a035-bb4d2ed693ed |
Rainbow | 8a60d227-2825-4158-b14b-3c8443a2b681 |
請求示例:
{
"appId": "6fdbaac29eb94bc6b12345ad705e9293",
"callbackURL": "https://crypto-payment-sbx.alchemy.cc/crypto/bot/cpCallback",
"customParam": "{\"botName\":\"ABCDCryptoPaymentTestBot\",\"orderDetail\":\"ABDC Test BAG 🎒\",\"chatId\":\"6831529261\"}",
"expiredTime": "999999",
"merchantOrderNo": "17243134568514",
"orderAmount": "10",
"orderModel": "ORDER",
"payCurrency": "USD",
"sign": "TEST000001",
"tgModel": "MINIAPP",
"userId": "[email protected]"
}
响应参数说明
参数名 | 类型 | 详情 |
---|---|---|
success | boolean | 是否成功 |
error | boolean | 是否出错 |
code | long | 响应代码 |
msg | string | 响应消息 |
traceId | string | 追踪 ID |
model | object | 响应详细信息 |
响应示例
{
"code": "0",
"model": {
"orderNo": "300217243809185440066",
"webUrl": "https://sbx-crypto-payment.alchemypay.org?orderNum=300217243809185440066"
},
"msg": "success",
"traceId": "66c7f6f6f7e8c1827f4fe27905f96546"
}
Updated 7 days ago