创建订单
接口说明
请求方式: POST
请求路径:open/api/payment/V2
必须保留响应中的orderNo,它是用于订单查询的唯一标识符。
参数
请求参数
参数名 | 签名 | 必传 | 类型 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
appId | Y | Y | string | 64 | 商户的唯一标识符 |
sign | N | Y | string | 256 | 签名 |
merchantOrderNo | Y | Y | string | 64 | 客户交易ID,仅限数字 |
orderAmount | Y | Y | string | 64 | 订单金额(单位为元) |
payCurrency | Y | Y | string | 64 | 支付货币 |
userId | Y | Y | string | 128 | 用户的唯一标识符(邮箱 / 手机号码) |
Y | N | string | 512 | *暂不支持 前提条件:支付方式已配置交易所/钱包收单方式 1.指定交易所/钱包,可多次转账 2.用户通过发送此参数只能在交易所支付方式下使用指定交易所进行支付 | |
paymentTokens | Y | N | string | 128 | 1. 指定支付数币,可以传输多个数币 2. 转账后,用户只能使用列出的数币进行支付 3. 必须包含在商户配置的数币表中 4. 适用于转账和交易所 |
redirectURL | N | N | string | 512 | 成功购买后的重定向地址 |
callbackURL | N | N | string | 512 | 接收订单Webhook的地址 |
customParam | N | N | string | 512 | 商户自定义参数 |
expiredTime | N | N | string | 32 | 超时时间(秒),不大於172800秒 |
payType | N | N | string | 32 | 支付方式 |
paymentNetworks | N | N | string | 32 | 指定支付网络,逗号分隔 |
orderModel | N | N | string | 32 | (ORDER/ RECHARGE),传参必须大写。订单模式说明 |
支付方式
支付方式 | 支付方式编码/payType |
---|---|
二维码收单 | WALLET |
交易所 | EXCHANGE |
币安支付 | BINANCE_PAY |
钱包收单 | MESH_WALLET |
支持的法币(payCurrency):
法币 | 正则 | 范例 |
---|---|---|
USD | 小数点后两位非零小数 | 100.12 |
EUR | 小数点后两位非零小数 | 100.12 |
HKD | 小数点后两位非零小数 | 100.12 |
IDR | 整数位 | 1000 |
THB | 整数位 | 1000 |
VND | 整数位 | 1000 |
支持的token:
Crypto | Network |
---|---|
USDT | TRX, BSC, ETH, SOL |
USDC | TRX, BSC, ETH, SOL |
ETH | ETH, BSC |
BTC | BTC |
PCI | ETH, PCI |
TON | TON |
支持交易所代码:
*暂不支持
Exchange | Code |
---|---|
Kraken | 16f021b0-f220-4bbb-aa3b-82d423301957 |
Paxos | 2fdd678d-8ece-49f5-992c-a1d7c4367833 |
Bybit | 3b8d8911-b2c0-4c1a-9127-675653c21960 |
Coinbase | 47624467-e52e-4938-a41a-7926b6c27acf |
Robinhood | 6e192ebb-a073-4055-bbd7-d644539c9a20 |
Binance | 9226e5c2-ebc3-4fdd-94f6-ed52cdce1420 |
支持钱包代码:
*暂不支持
Wallet | Code |
---|---|
Metamask | 34aeb688-decb-485f-9d80-b66466783394 |
Trust Wallet | 7f4307ea-58c6-4678-9eb2-fec205de5401 |
Coinbase Wallet | 6132432e-d59c-4555-9844-cea0ce600ba3 |
Uniswap Wallet | 58c89cae-b2ff-4176-85a3-1d1f7795cbe0 |
Blockchain Wallet | d22f63a1-50c0-4439-961c-870fc430c979 |
Bitcoin.com Wallet | f4b147b5-d166-4e6e-b4c1-e59d401cde11 |
Crypto.com Wallet Prime | e16f1dc8-7577-4170-a67f-5ebb266e410e |
imToken | 7f523342-0bc6-4465-a035-bb4d2ed693ed |
Rainbow | 8a60d227-2825-4158-b14b-3c8443a2b681 |
請求示例:
{
"appId": "TEST000001",
"callbackURL": "https://90fc-111-10-154.ngrok-free.app/v1/xxxxx",
"expiredTime": "60",
"merchantOrderNo": "17236123450000",
"orderAmount": "100",
"orderModel": "ORDER",
"payCurrency": "USD",
"paymentTokens": "ETH",
"redirectURL": "https://50xxxxx832.vicp.fun/platform/xxxxx",
"sign": "07572BA8F945685E6BB57FC21FDE74E7217A015E00FD56176F3A500465817B33FAC086DA7887AC266BA8518960F0FE208DE1A8E105978B185A8D136DD0F6",
"userId": "[email protected]"
}
响应参数说明
参数名 | 类型 | 详情 |
---|---|---|
success | boolean | 是否成功 |
error | boolean | 是否出错 |
code | long | 响应代码 |
msg | string | 响应消息 |
traceId | string | 追踪 ID |
model | object | 响应详细信息 |
checkout address | string | 收銀台网址 |
响应示例
{
"code": "0",
"model": {
"orderNo": "300217236173748123456",
"webUrl": "https://crypto-payment.alchemypay.org?orderNum=30012345678923456"
},
"msg": "success",
"traceId": "66bc505e9f97eafb6ca69d123471cb"
}
响应代码
代码 | 解释 |
---|---|
0 | 成功 |
1 | 支付异常 |
8000 | 参数验证错误 |
8003 | Content-type 应为 application/json |
8004 | 请求参数格式不正确,需要是 JSON 格式 |
8007 | 签名错误 |
8011 | 重复的商户订单号 |
8012 | 非法的 IP 地址 |
8013 | 不支持的加密货币 |
Updated 13 days ago