纯API接入
介绍
商户使用此接口可以在crypto payment直接下单,用户毋须使用ACH的收银台支付。
接口说明
请求方式: POST
请求路径: open/api/address/payment
请求参数
Body参数:
参数 | 参与签名 | 必填 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
appId | Y | Y | string | 64 | 商户的唯一标识符 |
sign | N | Y | string | 256 | 签名 |
merchantOrderNo | Y | Y | string | 64 | 客户交易ID,仅限数字 |
orderAmount | Y | Y | string | 64 | 订单金额(单位为元) |
payCurrency | Y | Y | string | 64 | 支付货币 (查看 支持法币) |
userId | Y | Y | string | 128 | 用户的唯一标识符(邮箱 / 手机号码) |
paymentTokens | Y | N | string | 128 | 1. 指定支付数币,可以传输多个数币 2. 转账后,用户只能使用列出的数币进行支付 3. 必须包含在商户配置的数币表中 4. 适用于转账和交易所 |
userIp | N | Y | string | 32 | 用戶 IP 地址 |
paymentNetworks | N | Y | string | 32 | 指定支付网络,逗号分隔 |
callbackURL | N | N | string | 512 | 接收订单Webhook的地址 |
customParam | N | N | string | 512 | 商户自定义参数 |
expiredTime | N | N | string | 32 | 超时时间(秒),不大於172800秒 |
orderModel | N | N | string | 32 | (ORDER/ RECHARGE),传参必须大写 |
支付方式
支付方式 | 支付方式编码/payType |
---|---|
二维码收单 | WALLET |
支持的法币(payCurrency)
法币 | 正则 | 范例 |
---|---|---|
USD | 小数点后两位非零小数 | 100.12 |
EUR | 小数点后两位非零小数 | 100.12 |
HKD | 小数点后两位非零小数 | 100.12 |
IDR | 整数位 | 1000 |
THB | 整数位 | 1000 |
VND | 整数位 | 1000 |
Token Name(USDT) | 配置单位使用的token,小数点后8位非零 | 1.12345678 |
请求示例
{
"appId":"TEST000001",
"sign":"TEST000001",
"merchantOrderNo":"131222222222344345",
"userId":"[email protected]",
"orderAmount":"1",
"payCurrency":"USDT",
"paymentNetworks":"ETH",
"paymentTokens":"USDT",
"userIp":"106.37.115.196",
"expiredTime":"7200",
"callbackURL":"http://test.crypto.payment/open/api/callback",
}
响应参数说明
参数名 | 类型 | 详情 |
---|---|---|
success | boolean | 成功 |
error | boolean | 出错 |
code | long | 响应代码 |
msg | string | 响应消息 |
traceId | string | 追踪 ID |
model | object | 响应详细信息 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "success",
"model": {
"address": "0x0125a80d8d58b3ae6b5abb042fd720d0b76db122",
"orderNo": "300217292428921960389"
},
"traceId": "67122709fa1d0aec01251f21909b4b9f",
"error": false,
"success": true
}
Updated 22 days ago